ホンダ。N-BOXとN-BOXカスタムのガソリン代や税金、車検代などを5年間分試算しています。
もちろん利用状況によって変わるものではありますが、だいたいの目安になればうれしいです。
N-BOXの維持費シミュレーション
- 年間走行距離は10,000kmと想定しています。
- 実燃費は、みんから、e-燃費などを参考に算出しています。
- ガソリン価格(レギュラー)は、平成21年5月25日~平成28年9月5日までの全国ガソリン価格平均より算出しています。
- 自動車保険料は、年齢・等級・補償内容などによって2万円~20万円など大きく幅があるため維持費の試算には含めていません。
※N-BOXの自動車保険料の相場についてはこちらの記事を参考にしてください。 - エンジンオイル・エアフィルター交換の目安はメーカー推奨の「15,000kmまたは1年ごと(ターボ車は5,000kmまたは6ヶ月ごと)」を基準にしています。
- オイルフィルター交換時期は、メーカー推奨の「3,0000kmまたは24ヶ月ごと(ターボ車は10,000kmまたは12ヶ月ごと)」を目安にしています。
- ホンダ系列ディーラー各社のメンテナンスパックは非加入、オイルボトルキープ等の割引きサービスは利用していない想定です。
- ディーラーでの車検を想定しています。
- FF車のみです。(4WD車は試算していません。)
N-BOX・N-BOXカスタム(NA[ターボ無し])の場合
ターボがない場合、標準モデル・カスタムともにエコカー減税対象車となり、初回車検時の自動車重量税が50%減税となります。
また自動車グリーン税制で登録翌年度の軽自動車税は25%減税となります。
5年間の維持費合計
- 1年目の年間維持費合計:88,235円(月額換算:7,353円)+ 自動車保険料
- 2年目の年間維持費合計:96,335円(月額換算:8,023円)+ 自動車保険料
- 3年目の年間維持費合計:159,035円(月額換算:13,253円)+ 自動車保険料
- 4年目の年間維持費合計:99,035円(月額換算:8,253円)+ 自動車保険料
- 5年目の年間維持費合計:164,035円(月額換算:13,670円)+ 自動車保険料
5年間の維持費内訳
年数 | 内容 | 金額の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
1年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 78,235円 | 実燃費17km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
新車1ヶ月点検 新車6ヶ月点検 | 無料 | ||
法定12ヶ月点検 (オイル・エアフィルター交換追加) | 1万~1.5万円 | ||
2年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 78,235円 | 実燃費17km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 8,100円 | 自動車グリーン税制により約25%減税 | |
法定12ヶ月点検 (オイル交換・エアコンフィルター・オイルフィルター交換追加) | 1万~1.5万円 | ||
3年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 78,235円 | 実燃費17km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
初回車検 (新車登録から36ヶ月) | 約7~8万円 | 部品交換はワイパーラバーとエンジンオイル、エアフィルター交換のみ。 ※内訳 自動車重量税:3,700円(エコカー減税50%) 自賠責:25,070円 印紙代(検査手数料):1,100円 法定24ヶ月点検+継続検査料:約2.5~3万円 検査代行手数料:約1万円 オイル・エアフィルター交換:約5,000円 ワイパーゴム交換:約1,500円 |
|
4年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 78,235円 | 実燃費17km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
法定12ヶ月点検 (オイル交換・オイルフィルター・エアコンフィルター交換追加) | 1万~1.5万円 | ||
5年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 78,235円 | 実燃費17km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
自動車税 | 10,800円 | ||
車検 (法定24ヶ月点検) | 約7.5~8.5万円 | 走行距離は5万kmを想定し、ワイパーゴム・エアフィルターなど消耗品を中心に交換。 ※内訳 自動車重量税:7,500円 自賠責:25,070円 印紙代(検査手数料):1,100円 法定24ヶ月点検+継続検査料:約2.5~3万円 検査代行手数料:約1万円 オイル・オイルフィルター交換:約5,000円 ワイパーゴム交換:約1,500円 エアフィルター交換:約3,000円 |
N-BOX(ターボ有り)の場合
標準モデルでターボ有りグレードになると、燃費が若干悪くなるのと、エンジンオイル、オイルフィルター、エアフィルターの交換頻度が増える分、年間1万円程度維持費が増す試算となります。
標準モデルの場合、ターボ有りでも、エコカー減税により自動車重量税50%、自動車グリーン税制により軽自動車税25%減税対象となります。
5年間の維持費合計
- 1年目の年間維持費合計:103,806円(月額換算:8,651円)+ 自動車保険料
- 2年目の年間維持費合計:111,906円(月額換算:9,326円)+ 自動車保険料
- 3年目の年間維持費合計:171,606円(月額換算:14,300円)+ 自動車保険料
- 4年目の年間維持費合計:114,606円(月額換算:9,551円)+ 自動車保険料
- 5年目の年間維持費合計:176,606円(月額換算:14,717円)+ 自動車保険料
5年間の維持費内訳
年数 | 内容 | 金額の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
1年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 85,806円 | 実燃費15.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
新車1ヶ月点検 新車6ヶ月点検(エンジンオイル・エアフィルター交換追加) | 5,000円 | ||
法定12ヶ月点検 (オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換追加) | 1.3万~1.8万円 | ||
2年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 85,806円 | 実燃費15.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 8,100円 | 自動車グリーン税制により約25%減税 | |
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
法定12ヶ月点検 (オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換追加) | 1.3万~1.8万円 | ||
3年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 85,806円 | 実燃費15.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
初回車検 (新車登録から36ヶ月) | 約7~8万円 | 部品交換はワイパーラバーとエンジンオイル、オイルフィルター、エアフィルター交換のみ。 ※内訳 自動車重量税:3,700円(エコカー減税50%) 自賠責:25,070円 印紙代(検査手数料):1,100円 法定24ヶ月点検+継続検査料:約2.5~3万円 検査代行手数料:約1万円 オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換:約7,000円 ワイパーゴム交換:約1,500円 |
|
4年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 85,806円 | 実燃費15.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
法定12ヶ月点検 (オイル交換・オイルフィルター・エアコンフィルター交換追加) | 1.3万~1.8万円 | ||
5年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 85,806円 | 実燃費15.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
車検(2回目) (法定24ヶ月点検) | 約7.5~8.5万円 | 走行距離は5万kmを想定し、ワイパーゴム・エアフィルターなど消耗品を中心に交換。 ※内訳 自動車重量税:7,500円 自賠責:25,070円 印紙代(検査手数料):1,100円 法定24ヶ月点検+継続検査料:約2.5~3万円 検査代行手数料:約1万円 オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換:約7,000円 ワイパーゴム交換:約1,500円 |
N-BOXカスタム(ターボ有り)の場合
カスタムでターボ有りの場合、標準タイプのターボ車よりもさらに燃費が悪くなるのでガソリン代が若干かさみます。
また、エンジンオイル、オイルフィルター、エアフィルターの交換頻度も増します。(5,000kmまたは半年ごと)
さらに、エコカー減税の減税率が重量税25%となり、自動車グリーン税制による軽自動車税25%減税も受けられません。
5年間の維持費合計
- 1年目の年間維持費合計:109,724円(月額換算:9,144円)+ 自動車保険料
- 2年目の年間維持費合計:120,524円(月額換算:10,044円)+ 自動車保険料
- 3年目の年間維持費合計:177,524円(月額換算:14,793円)+ 自動車保険料
- 4年目の年間維持費合計:120,524円(月額換算:10,044円)+ 自動車保険料
- 5年目の年間維持費合計:182,524円(月額換算:15,210円)+ 自動車保険料
5年間の維持費内訳
年数 | 内容 | 金額の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
1年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 91,724円 | 実燃費14.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
新車1ヶ月点検 新車6ヶ月点検(エンジンオイル・エアフィルター交換追加) | 5,000円 | ||
法定12ヶ月点検 (オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換追加) | 1.3万~1.8万円 | ||
2年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 91,724円 | 実燃費14.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
法定12ヶ月点検 (オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換追加) | 1.3万~1.8万円 | ||
3年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 91,724円 | 実燃費14.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
初回車検 (新車登録から36ヶ月) | 約7~8万円 | 部品交換はワイパーラバーとエンジンオイル、オイルフィルター、エアフィルター交換のみ。 ※内訳 自動車重量税:5,600円(エコカー減税25%) 自賠責:25,070円 印紙代(検査手数料):1,100円 法定24ヶ月点検+継続検査料:約2.5~3万円 検査代行手数料:約1万円 オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換:約7,000円 ワイパーゴム交換:約1,500円 |
|
4年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 91,724円 | 実燃費14.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
軽自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
法定12ヶ月点検 (オイル交換・オイルフィルター・エアコンフィルター交換追加) | 1.3万~1.8万円 | ||
5年目 | 自動車保険 | - | |
ガソリン代 | 91,724円 | 実燃費14.5km/L ガソリン133円/1L 年間走行距離1万km として試算。 |
|
自動車税 | 10,800円 | ||
オイル・エアフィルター交換 | 5,000円 | 5,000kmごとまたは6ヶ月ごと | |
車検(2回目) (法定24ヶ月点検) | 約7.5~8.5万円 | 走行距離は5万kmを想定し、ワイパーゴム・エアフィルターなど消耗品を中心に交換。 ※内訳 自動車重量税:7,500円 自賠責:25,070円 印紙代(検査手数料):1,100円 法定24ヶ月点検+継続検査料:約2.5~3万円 検査代行手数料:約1万円 オイル・オイルフィルター・エアフィルター交換:約7,000円 ワイパーゴム交換:約1,500円 |
コメント