自動車税の税率は、自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー:救急車・教習車・採決車など)などの用途別に分けられています。
さらに、その総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じて定められています。
自動車税早見表
自動車税は4月1日時点の車の所有者が、4月~翌年の3月までの分を前払いする形で納めます。
乗用車の自動車税早見表(単位:円)
乗用車は排気量の大きさで税率が定められています。
排気量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
軽自動車(660cc) | 7200 | 4000 |
1000cc以下 | 29,500 | 7,500 |
1001cc〜1500cc | 34,500 | 8,500 |
1501cc〜2000cc | 39,500 | 9,500 |
2001cc〜2500cc | 45,000 | 13,800 |
2501cc〜3000cc | 51,000 | 15,700 |
3001cc〜3500cc | 58,000 | 17,900 |
3501cc〜4000cc | 66,500 | 20,500 |
4001cc〜4500cc | 76,500 | 23,600 |
4501cc〜6000cc | 88,000 | 27,200 |
6001cc〜 | 111,000 | 40,700 |
トラックの自動車税早見表(単位:円)
トラックは、最大積載量の重さで税率が定められています。
積載量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
1トン以下 | 8,000 | 6,500 |
1トン超〜2トン以下 | 11,500 | 9,000 |
2トン超〜3トン以下 | 16,000 | 12,000 |
3トン超〜4トン以下 | 20,500 | 15,000 |
4トン超〜5トン以下 | 25,500 | 18,500 |
5トン超〜6トン以下 | 30,000 | 22,000 |
6トン超〜7トン以下 | 35,000 | 25,500 |
7トン超〜8トン以下 | 40,500 | 29,500 |
8トン超 | 40,500+1トン毎に6,300 | 29,500+1トン毎に4,700 |
バスの自動車税早見表(単位:円)
バスは、乗車定員の人数によって税率が定められています。
乗車定員 | 自家用 | 事業用(乗合) | 事業用(その他) |
---|---|---|---|
30人以下 | 33,000 | 12,000 | 26,500 |
30人超〜40人以下 | 41,000 | 14,500 | 32,000 |
40人超〜50人以下 | 49,000 | 17,500 | 38,000 |
50人超〜60人以下 | 57,000 | 20,000 | 44,000 |
60人超〜70人以下 | 65,500 | 22,500 | 50,500 |
70人超〜80人以下 | 74,000 | 25,500 | 57,000 |
80人超 | 83,000 | 29,000 | 64,000 |
年度途中で中古車を購入した場合の購入付き別自動車税早見表
自家用乗用車の場合
月は、購入した月(登録月)です。
軽自動車の場合は、月割りで支払う必要はありません。
エコカー減税適用前の値段です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車(660cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1000cc | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 |
1001cc~1500cc | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 |
1501cc~2000cc | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 |
2001cc~2500cc | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
2501cc~3000cc | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 |
3001cc~3500cc | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 |
3501cc~4000cc | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 |
4001cc~4500cc | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 |
4501cc~6000cc | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 |
6001cc~ | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 |
コメント