現行の新型アルファードは、X、S、Gなどの基本グレードに、エンジン種別(2.5L直4、3.5LV6、ハイブリッド)・乗車定員・駆動方式を組み合わせるようになっており非常に数が多いです。
予算や目的に応じて最適なアルファードを選べるというメリットはありますが、その反面、選択肢が多すぎてグレード毎の装備やスペックの違いが分かりにくい、どれを選べばいいのか分からないという方も多いです。
そこでこのページではアルファードのグレードごとの装備やスペック、価格の違いを分かりやすく比較表にまとめて解説しています。
グレードごとの価格一覧表
※サイドリフトアップシート装着車(福祉車両(ウェブキャブ))は入っていません。同グレードの税抜き価格にだいたい20~30万円程度アップです。
※北海道地区の価格(寒冷地仕様)は入っていません。同グレードの価格に約3万円ほどアップです。
グレード | エンジン | 乗車定員 | 駆動方式 | 車両本体価格 |
---|---|---|---|---|
X | 2.5L直4 | 8人 | FF/2WD | 3,197,782円 |
X | 2.5L直4 | 8人 | 4WD | 3,448,145円 |
X(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 7人 | E-Four | 4,155,055円 |
X(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 8人 | E-Four | 4,113,818円 |
SA“TYPE BLACK” (特別仕様車) | 3.5L V6 | 7人 | FF/2WD | 4,317,055円 |
SA“TYPE BLACK” (特別仕様車) | 3.5L V6 | 7人 | 4WD | 4,511,455円 |
S“Aパッケージ・TYPE BLACK” (特別仕様車) | 2.5L直4 | 7人 | FF/2WD | 3,926,291円 |
S“Aパッケージ・TYPE BLACK” (特別仕様車) | 2.5L直4 | 7人 | 4WD | 4,176,655円 |
エグゼクティブラウンジ(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 7人 | E-Four | 7,036,691円 |
エグゼクティブラウンジ | 3.5L V6 | 7人 | FF/2WD | 6,522,218円 |
エグゼクティブラウンジ | 3.5L V6 | 7人 | 4WD | 6,716,618円 |
G(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 7人 | E-Four | 4,775,563円 |
SR“Cパッケージ”(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 7人 | E-Four | 5,501,127円 |
SR(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 7人 | E-Four | 4,919,891円 |
GF | 3.5L V6 | 7人 | FF/2WD | 4,842,327円 |
GF | 3.5L V6 | 7人 | 4WD | 5,036,727円 |
G | 2.5L直4 | 7人 | FF/2WD | 3,995,018円 |
G | 2.5L直4 | 7人 | 4WD | 4,245,382円 |
G | 2.5L直4 | 8人 | FF/2WD | 3,953,782円 |
G | 2.5L直4 | 8人 | 4WD | 4,204,145円 |
SA“Cパッケージ” | 3.5L V6 | 7人 | FF/2WD | 4,585,091円 |
SA“Cパッケージ” | 3.5L V6 | 7人 | 4WD | 4,779,491円 |
S“Cパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | FF/2WD | 4,173,709円 |
S“Cパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | 4WD | 4,424,073円 |
SA | 3.5L V6 | 7人 | FF/2WD | 4,145,237円 |
SA | 3.5L V6 | 7人 | 4WD | 4,339,637円 |
S“Aパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | FF/2WD | 3,754,473円 |
S“Aパッケージ” | 2.5L直4 | 7人 | 4WD | 4,004,837円 |
S | 2.5L直4 | 7人 | FF/2WD | 3,578,727円 |
S | 2.5L直4 | 7人 | 4WD | 3,829,091円 |
S | 2.5L直4 | 8人 | FF/2WD | 3,537,491円 |
S | 2.5L直4 | 8人 | 4WD | 3,787,855円 |
G"Fパッケージ"(ハイブリッド) | 2.5L直4+モーター | 7人 | E-Four | 5,356,800円 |
グレードごとの装備の違い
全グレード標準搭載の主要装備
- EBD(電子制動力配分制御)付ABS+ブレーキアシスト
- UVカット機能付プライバシーガラス
- SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席&助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート)
- 車両接近通報装置(ハイブリッド車)
- VDIM(ハイブリッド車)
- S-VSC(ガソリン車)
- 歩行者傷害軽減ボディ
など多数。
グレードごとの主要装備の違い比較表(ハイブリッド車)
※○は標準装備、△はメーカーオプション、▲はディーラーオプション、空白は選択不可
※ELはエグゼクティブラウンジ
※サイドリフトアップシート装着車(福祉車両(ウェブキャブ))は入っていません。
EL | G”Fパッケージ” | G | X | SR”Cパッケージ” | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティシステム (ミリ波レーダー方式) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
ツインムーンルーフ (フロントチルト&リヤ電動スライド&挟み込み防止機能付き) | △ | △ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ |
レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付き) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
IRカットガラス (フロントガラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IRカットガラス (運転席&助手席ドアガラス) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
後席用サンシェード (スライドドアガラス・クォーターガラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセサリーコンセント | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
運転席&助手席シートヒーター | ○ | ○ | ○ | |||
助手席スーパーロングスライドシート | ||||||
本革シート | ○ セミアニリン | ○ | ○ | |||
ファブリック+合成皮革シート | ○ | ○ | ||||
ファブリックシート | ○ | ○ | ||||
エグゼクティブラウンジシート | ○ | |||||
エグゼクティブパワーシート | ○ | ○ | ||||
リラックスキャプテンシート | ○ | 7人乗り:○ | 7人乗り:○ | |||
インテリジェントクリアランスソナー(8センサー) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
クリアランスソナー&バックソナー(6センサー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマートエントリー ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
スマートエントリー 予約ロック機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
両側パワースライドドア | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
片側パワースライドドア(助手席側) | ○ | |||||
パワーバックドア | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
T-Connect SDナビゲーションシステム JBLプレミアムサラウンドシステム パノラミックビューモニター (左右確認サポート+シースルービュー機能付き) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
T-Connect SDナビゲーションシステム JBLプレミアムサラウンドシステム インテリジェントパーキングアシスト2 (巻き込み警報機能+バックガイドモニター機能付き) | △ | △ | △ | △ | △ | |
イモビライザーシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イモビライザーシステム+オートアラーム | ○ | △ | △ |
グレードごとの主要装備の違い比較表(ガソリン車)
※○は標準装備、△はメーカーオプション、▲はディーラーオプション、空白は選択不可
※ELはエグゼクティブラウンジ
※サイドリフトアップシート装着車(福祉車両(ウェブキャブ))は入っていません。
EL | GF | G | X | SA”Cパッケージ” | SA | S“Cパッケージ” | S“Aパッケージ” | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドリングストップ | 2WD:△ 4WD:○ | 2WD:△ 4WD:○ | 2WD:△ 4WD:○ | 2WD:△ 4WD:○ | 2WD:△ 4WD:○ |
||||
運転席&助手席シートヒーター | ○ | ○ | △ | △ | |||||
助手席スーパーロングスライドシート | 7人乗り:○ | ○ | ○ | ||||||
プリクラッシュセーフティシステム (ミリ波レーダー方式) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ツインムーンルーフ (フロントチルト&リヤ電動スライド&挟み込み防止機能付き) | △ | △ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ | 2WD:△ |
レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付き) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
IRカットガラス (フロントガラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IRカットガラス (運転席&助手席ドアガラス) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
後席用サンシェード (スライドドアガラス・クォーターガラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アクセサリーコンセント | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
本革シート | ○ セミアニリン | ○ | △ | △ | |||||
ファブリック+合成皮革シート | ○ | ○ | ○ | ||||||
ファブリックシート | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
エグゼクティブラウンジシート | ○ | ||||||||
エグゼクティブパワーシート | ○ | ○ | ○ | ||||||
リラックスキャプテンシート | 7人乗り:○ | 7人乗り:○ | 7人乗り:○ | 7人乗り:○ | |||||
インテリジェントクリアランスソナー(8センサー) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
クリアランスソナー&バックソナー(6センサー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマートエントリー ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
スマートエントリー 予約ロック機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
両側パワースライドドア | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
片側パワースライドドア(助手席側) | ○ | ○ | |||||||
パワーバックドア | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
T-Connect SDナビゲーションシステム JBLプレミアムサラウンドシステム パノラミックビューモニター (左右確認サポート+シースルービュー機能付き) | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
T-Connect SDナビゲーションシステム JBLプレミアムサラウンドシステム インテリジェントパーキングアシスト2 (巻き込み警報機能+バックガイドモニター機能付き) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
イモビライザーシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イモビライザーシステム+オートアラーム | ○ | △ | △ | △ |
もっと詳しくグレード毎の装備の違いについて知りたい方はトヨタ・アルファード主要装備一覧表(PDF)を参照ください。
グレードごとの主要スペックの違い
ハイブリッド車の主要諸元表
※エコカー減税適合:○は適合、△はオプション等の装備により車両重量が2,100kg以上の場合は適合。
※ELはエグゼクティブラウンジ
※サイドリフトアップシート装着車(福祉車両(ウェブキャブ))は入っていません。
項目 | 単位 | EL | G ”Fパッケージ” | G | X | SR ”Cパッケージ” | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | mm | 4,915 | 4,935 | ||||
全幅 | mm | 1,850 | |||||
全高 | mm | 1,950 | 1,895 | ||||
ホイールベース | mm | 3,000 | |||||
車両重量 | kg | 2,220 | 2,180 | 2,140 | 7人乗り:2,110 8人乗り:2,090 | 2,180 | 2,140 |
最小回転半径 | m | 5.6 | |||||
エンジンタイプ | 直列4気筒DOHC+モーター | ||||||
総排気量 | cc | 2,493 | |||||
最高出力 | kW[PS]/rpm | 112[152]/5,700 | |||||
最大トルク | N-m[kg-m]/rpm | 206[21.0]/4,400~4,800 | |||||
トランスミッション | 電気式無段変速機 | ||||||
駆動方式 | E-Four(電気式4輪駆動方式) | ||||||
JC08モード燃費 | km/L | 18.4 | 19.4 | 18.4 | |||
車両型式 | DAA-AYH30W-PFXVB | DAA-AYH30W-PFXQB(B) | DAA-AYH30W-PFXQB | DAA-AYH30W-PFXGB | DAA-AYH30W-PFXRB(C) | DAA-AYH30W-PFXRB | |
エコカー減税適合 | ○ |
ガソリン車の主要諸元表
※エコカー減税適合:○は適合、△はオプション等の装備により車両重量が2,100kg以上の場合は適合。
※ELはエグゼクティブラウンジ
※サイドリフトアップシート装着車(福祉車両(ウェブキャブ))は入っていません。
項目 | 単位 | EL | GF | G | X |
---|---|---|---|---|---|
全長 | mm | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,915 |
全幅 | mm | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
全高 | mm | 1,935 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
ホイールベース | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
車両重量 | kg | 2,100 | 2,070 | 7人乗り:1,990 8人乗り:1,950 | 1,920 |
最小回転半径 | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
エンジンタイプ | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | |
総排気量 | cc | 3,456 | 3,456 | 2,493 | 2,493 |
最高出力 | kW[PS]/rpm | 206[280]/6200 | 206[280]/6200 | 134[182]/6000 | 134[182]/6000 |
最大トルク | N-m[kg-m]/rpm | 344[35.1]/4700 | 344[35.1]/4700 | 235[24.0]/4100 | 235[24.0]/4100 |
トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) | 自動無段変速機(Super CVT-i) | 自動無段変速機(Super CVT-i) | |
駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 |
|
JC08モード燃費 | km/L | 9.5 | 9.5 | 11.6 | 11.6 |
車両型式 | 2WD:DBA-GGH30W-PFTVK 4WD:DBA-GGH35W-PFTVK | 2WD:DBA-GGH30W-PFTQK 4WD:DBA-GGH35W-PFTQK | 2WD:DBA-AGH30W-PFXQK 4WD:DBA-AGH35W-PFXQK | 2WD:DBA-AGH30W-PRXGK 4WD:DBA-AGH35W-PRXGK |
|
エコカー減税適合 | 2WD:△ 4WD:× | 2WD:△ 4WD:× | 2WD:○ 4WD:○ | 2WD:○ 4WD:○ |
項目 | SA”Cパッケージ” | SA | S”Cパッケージ” | S”Aパッケージ” | S |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4,935 | 4,935 | 4,935 | 4,935 | 4,935 |
全幅 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
全高 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
ホイールベース | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
車両重量 | 2,070 | 2,040 | 2,010 | 1,980 | 7人乗り:1,960 8人乗り:1,940 |
最小回転半径 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
エンジンタイプ | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 3,456 | 3,456 | 2,493 | 2,493 | 2,493 |
最高出力 | 206[280]/6200 | 206[280]/6200 | 134[182]/6000 | 134[182]/6000 | 134[182]/6000 |
最大トルク | 344[35.1]/4700 | 344[35.1]/4700 | 235[24.0]/4100 | 235[24.0]/4100 | 235[24.0]/4100 |
トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) | 自動無段変速機(Super CVT-i) | 自動無段変速機(Super CVT-i) | 自動無段変速機(Super CVT-i) |
駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 | 前輪駆動方式(FF) 4輪駆動方式 |
JC08モード燃費 | 9.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
車両型式 | 2WD:DBA-GGH30W-PFTRK(C) 4WD:DBA-GGH35W-PFTRK(C) | 2WD:DBA-GGH30W-PFTRK 4WD:DBA-GGH35W-PFTRK | 2WD:DBA-AGH30W-PFXSK(C) 4WD:DBA-AGH35W-PFXSK(C) | 2WD:DBA-AGH30W-PFXSK(D) 4WD:DBA-AGH35W-PFXSK(D) | 2WD:DBA-AGH30W-PFXSK 4WD:DBA-AGH35W-PFXSK |
エコカー減税適合 | 2WD:△ 4WD:× | 2WD:× 4WD:× | 2WD:○ 4WD:○ | 2WD:○ 4WD:○ | 2WD:○ 4WD:○ |
もっと詳しくグレードごとの主要スペックを確認したい方は、トヨタ・アルファード主要諸元表(PDF)をご参照ください。
コメント